| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(wèi)(代号) | TE10 |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力(lì) | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池(chi)時自重 | kg | 62 |
| 3 | 輪(lun)胎(實心橡(xiàng)膠,超彈性(xing)體,充氣胎(tāi),聚氨酯胎(tāi)) |
|
橡膠+聚胺(an)酯 |
| 4 | 前輪輪(lun)距(驅動側(cè)) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(ju)(承重側) | mm | 380 |
| 6 | 總(zǒng)體長度 | mm | 810 |
| 7 | 總(zong)體寬度 | mm | 490 |
| 8 | 小(xiao)離地間隙(xì) | mm | 38 |
| 9 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 475 |
| 10 | 行駛速度(dù),滿載/空載(zǎi) | km/h | 4.2/4.5 |
| 11 | 拉架能力(lì),滿載/空載(zai) | N | 200 /– |
| 12 | 大拉架能(neng)力,滿載/空(kōng)載 | N | 450/– |
| 13 | 行車制(zhì)動 |
|
電磁 |
(此(cǐ)内容由hasu.cc提(ti)供)
上一條(tiáo): 手動/半電(dian)動堆垛車(chē) SPN
下一條: 牽引(yin)車 TE10Li







首頁
微(wei)信