| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(wèi)(代号) | FE4P25Q(锂電款) | FE4P25Q(鉛(qiān)酸款) | FE4P28Q(锂電款) | FE4P28Q(鉛(qian)酸款) |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含蓄電池(chí)時自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門架縮(suo)回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總(zong)體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉架寬度(du) | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行駛(shǐ)速度,滿載/空載(zai) | km/h | 12/21 | 12/21 | 12/21 | 12/21 |
| 11 | 提升速度,滿載(zai)/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
(此内容由(you)hasu.cc
提供)
首頁
微信