| 序(xu)号 | 名稱(chēng) | 國際單(dān)位(代号(hao)) | PTB20-C |
| 1 | 額定載(zǎi)荷能力(li) | Q(t) | 2.0 |
| 2 | 輪子尺(chǐ)寸,驅動(dòng)側 | mm | φ230x70 |
| 3 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 729 |
| 4 | 通(tong)道寬度(dù),800x1200沿貨叉(cha)放置(200安(ān)全距離(lí)) | mm | 2250 |
| 5 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1750 |
| 6 | 行駛(shǐ)速度,滿(man)載/空載(zǎi) | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最大爬(pa)坡能力(li),滿載/空(kong)載 | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄電(diàn)池電壓(ya),額定容(rong)量 K5 | V/Ah |
24/180 |
上一(yi)條: 站駕式(shì)電動搬(ban)運車 PTE20-C
下(xià)一條: 站駕(jia)式電動(dong)搬運車(chē) PTB22-C







首(shǒu)頁
微信(xin)