| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代号(hao)) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 輪(lun)子尺寸,驅動側 | mm | φ210x70 | ||
| 3 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 540/685 | ||
| 4 | 通道寬度(dù),800x1200沿貨叉放置(200安全(quan)距離) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| 5 | 轉彎半徑 | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| 6 | 行(hang)駛速度,滿載/空載(zǎi) | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| 7 | 最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | Kw | 6/16 | 7/16 | |
| 8 | 蓄電池電(dian)壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/36) |
48/20 |
|
(此内(nèi)容由hasu.cc提供)
上一條(tiáo): 步行式電動搬(ban)運車 PTE15/20Q
下一條: 步(bù)行式電動搬運車(che) PTE15N SC








首頁
微信