| 序号(hao) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hào)) | T30N | T50N |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 3 | 5 |
| 2 | 含蓄(xu)電池時自(zì)重 | kg | 950 | 1020 |
| 3 | 輪胎(實(shi)心橡膠,超(chao)彈性體,充(chōng)氣胎,聚氨(ān)酯胎) |
|
實心(xin)橡膠輪 | 實(shí)心橡膠輪(lún) |
| 4 | 前輪輪距(jù)(驅動側) | mm | 580 | 580 |
| 5 | 後(hòu)輪輪距(承(chéng)重側) | mm | 614 | 614 |
| 6 | 總體(ti)長度 | mm | 1429 | 1429 |
| 7 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 810 | 810 |
| 8 | 小離(li)地間隙 | mm | 50 | 50 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1333 | 1333 |
| 10 | 行(hang)駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 6/9 | 7/12 |
| 11 | 拉(lā)架能力,滿(man)載/空載 | N | 800 | 1000 |
| 12 | 大(dà)拉架能力(li),滿載/空載(zǎi) | N | 2000 | 3000 |
| 13 | 行車制動(dong) |
|
電磁制動(dong) | 電磁制動(dòng) |
(此内容由(you)hasu.cc提供)
上一(yī)條: 牽引車 TE10Li
下(xia)一條: 牽引車(che) T60N







首頁
微信(xin)